For our customers
Flower number index
Every plant in our nursery catalogs was sold under a flower number. Find yours below, or type it into the search box, to see its photo and record.
Jump to: A · AC · BC · BO · BV · C · CH · D · HA · HD · HK · HM · HO · HR · HV · KC · KD · KHM · KR · KV · L · LM · OC · P · PS · R · SA · SC · SD · SK · SL · SM · SO · SP · SV · T · V · X
A numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| A37 | Aranda Noorah Alsagoff Pink | Aranda | Yes |
| A51 | Bokchoonara Khaw Bian Huat | Other Genera | Yes |
| A66 | Mokara Dinah Shore | Mokara | Yes |
| A67 | Mokara Sayan × Vanda Kultana Gold | Mokara | Yes |
| A68 | Mokara Bota Gold | Mokara | Yes |
| A72 | Mokara Luenberger Gold | Mokara | Yes |
| A84 | Aranda Broga Giant | Aranda | Yes |
| A85 | Mokara Dolal Miah | Mokara | Yes |
| A87 | Mokara Top Red | Mokara | Yes |
| A89 | Mokara Chitti ‘Orange’ | Mokara | No |
| A90 | Mokara Gold Nugget | Mokara | Yes |
| A92 | Mokara Kititiya | Mokara | No |
| A93 | Arachnis hookeriana × Vanda Dawn Nishimura | Aranda | Yes |
AC numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| AC32 | Aeriles Lawrenceae | Vanda | Yes |
| AC125 | Vascostylis Pine Rivers ‘Pink’ | Vascostylis | Yes |
| AC134 | Ascocenda Fuchs Gold × Vanda Charles Good Fellow | Ascocenda | Yes |
| AC138 | Vascostylis Pine River Red | Vascostylis | Yes |
| AC158 | Vanda Rose David ‘White’ × Ascda Muang Thong | Vanda | Yes |
| AC162 | Ascovandoritis Thai Cherry | Other Genera | Yes |
| AC164 | Ascocenda Bigness × Ascocenda Korbfah | Ascocenda | Yes |
| AC171 | Vascocenda Tham Yuen Hae × Broga Bluebell | Other Genera | Yes |
| AC172 | Vanda Charles Good Fellow × Ascocenda Jiraprapha | Vanda | Yes |
| AC178 | Ascocenda Thai Spots × Suksamaran ‘Gold’ | Ascocenda | Yes |
| AC183 | Vanda Kultana Gold × Asco Udomchai | Vanda | Yes |
| AC184 | Meechaiara Pearl of Siam ‘Hawaii’ AD/AOS (Hagerara Snow White × Vascostylis Sumalee Beauty) | Other Genera | Yes |
| AC185 | Ascocenda Meda Arnold × merrillii | Ascocenda | Yes |
| AC186 | Ascocenda Boonyarit Gold | Ascocenda | Yes |
| AC189 | Ascocenda Suksamran Gold | Ascocenda | Yes |
BC numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| BC103 | Brassolaeliocattleya Chun Yeah ‘Yellow Swallow’ AM/OSROC | Brassolaeliocattleya | Yes |
| BC106 | Brassolaeliocattleya Sa-Ngob Delight ‘Sa -Ngob’ AM/AOS | Brassolaeliocattleya | No |
| BC111 | Cattleya Bangkok ‘Ruby’ | Cattleya | Yes |
| BC112 | Cattleya Hawaii Wedding Song ‘Virgin’ HCC/AOS | Cattleya | Yes |
| BC118 | Laeliocattleya Mem Robert Strait ‘Blue Hawaii’ JC/AOS | Laeliocattleya | No |
| BC120 | Brassocattleya Star Trek ‘Orange’ | Brassocattleya | No |
| BC134 | Epilaeliocattleya Don Herman ‘Butterball’ HCC/AOS | Cattleya | Yes |
| BC135 | Brassolaeliocattleya Irene Finney ‘York’ AM/AOS | Brassolaeliocattleya | No |
| BC139 | Brassocattleya Hidden ‘Gold’ | Brassocattleya | No |
| BC140 | Brassocattleya Yellow Splash Red ‘Big’ | Brassocattleya | No |
| BC141 | Cattleya Netrasiri Fame | Cattleya | No |
BO numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| BO102 | Cymbidium Golden Elf ‘Sundust’ HCC/AOS | Other Genera | Yes |
| BO109 | Oncidium Golden Shower | Oncidium | Yes |
BV numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| BV103 | Mokara Chark Kuan ‘Orange’ | Mokara | Yes |
| BV125 | Vanda Memo Sumjit ‘Dark Purple’ | Vanda | Yes |
C numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| C5 | Sophrolaeliocattleya Netrasiri Doll ‘Bicentenial’ | Cattleya | Yes |
| C54 | Cattleytonia Why Not ‘Roundabout’ AM/AOS | Other Genera | Yes |
| C73 | Brassolaeliocattleya Norman’s Bay × Blc Greenwich ‘Elmhurst’ AM/AOS | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C075 | Epidendrum Elatum × Epidendrum Atropurpurtum | Epidendrum | No |
| C100 | Epidendrum Keith Roth Purple Glory | Epidendrum | Yes |
| C113 | Brassolaeliocattleya Boy’s Grotto ‘Blue’ × Laeliocattleya Intermediate Agui Blue | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C117 | Laeliocattleya Netrasiri Fireball × Laeliocattleya Little Irene | Laeliocattleya | Yes |
| C120 | Cattleya violacea ‘Yen’ | Cattleya | Yes |
| C125 | Laeliocattleya Mem Robert Strait Strait × Valentine ‘Coerulea’ | Laeliocattleya | Yes |
| C128 | Brassolaeliocattleya Sa-Ngob Delight ‘Sa-Ngob’ AM/AOS | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C131 | Cattleya Porntip ‘Joe’ | Cattleya | No |
| C143 | Brassolaeliocattleya Pink Diamond | Brassolaeliocattleya | No |
| C144 | Epidendrum floribundum | Epidendrum | Yes |
| C160 | Laeliocattleya Chyong Gun Swan ‘Ruby Lip’ AM/OSROC | Laeliocattleya | Yes |
| C162 | Laeliocattleya Hsinying Skies ‘Ching Hua’ | Laeliocattleya | Yes |
| C167 | Cattleya Netrasiri Waxy × Love Knot | Cattleya | Yes |
| C168 | Brassolaeliocattleya Bryce Canyon × C Little Irene | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C171 | Brassolaeliocattleya Yen 24 Karat | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C178 | Laeliocattleya Varut Jungle | Laeliocattleya | Yes |
| C194 | Brassolaeliocattleya Chia Lin ‘Red Rose’ AM/AOS, SM/JGP | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C195 | Brassolaeliocattleya Orange Nugget ‘Kadooka’ HCC/AOS | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C212 | Potinara Thiti ‘Chanchai Gold’ | Potinara | Yes |
| C213 | Brassolaeliocattleya Lucky Strike ‘Mongkoltrakul’ FCC | Brassolaeliocattleya | No |
| C214 | Brassolaeliocattleya Haw Yuan Beauty ‘187’ | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C218 | Potinara Wattana ‘Gold’ | Potinara | Yes |
| C219 | Epidendrum Stamfordianum Var Alba | Epidendrum | Yes |
| C228 | Brassocattleya Nodata ‘Maili’ HCC/AOS | Brassocattleya | Yes |
| C229 | Potinara Thi-ti | Potinara | Yes |
| C230 | Brassolaeliocattleya Yen Surprise ‘Yen’ | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C231 | Laeliocattleya Mari’s Song ‘CTM 217’ HCC/AOS | Laeliocattleya | No |
| C232 | Hawkinsara Sogo Doll ‘Little Angel’ AM/AOS | Cattleya | Yes |
| C235 | Brassolaeliocattleya Varut Rittinun ‘Varutglade’ | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C236 | Brassolaeliocattleya Haadyai Delight ‘Bangprom Gold’ | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C237 | Brassolaeliocattleya Yen 24 Karat | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C240 | Potinara Haw Yuan Gold Yk#2 | Potinara | No |
| C241 | Brassolaelia Yellow Bird | Cattleya | Yes |
| C243 | Brassolaeliocattleya Hawaiian Passion ‘Carmela’ HCC/AOS | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C245 | Laeliocattleya Loog Tone ‘Orange’ | Laeliocattleya | Yes |
| C250 | Brassolaeliocattleya Haadyai Delight ‘Bang Prom Gold’ AM/CST | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C255 | Brassolaeliocattleya White Spark ‘Panda’ | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C259 | Cattleya Fireball Fame × Blc Lucky Strike | Cattleya | Yes |
| C262 | Brassolaeliocattleya Golden Tang × Blc Love Song | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C267 | Brassolaeliocattleya Keowee ‘Wings of Fire’ | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C271 | Cattleya Fireball Fame × Blc Bryce Canyon | Cattleya | Yes |
| C272 | Brassolaeliocattleya Bryce Canyon × San Yang Ruby | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C274 | (Potinara Wattana ‘Gold’ × Brassolaeliocattleya Orange Nugget) × Brassolaeliocattleya Yen 24 Karat | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C275 | Sophrolaeliocattleya Anzac Jewel | Cattleya | Yes |
| C276 | Brassolaeliocattleya Chia Lin FCC AOS | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C280 | Brassavola Little Star | Brassavola | Yes |
| C281 | Cattleya Yen Red Face | Cattleya | Yes |
| C282 | Laeliocattleya Chan Hsiu Jewel ‘Shang Mei’ | Laeliocattleya | Yes |
| C284 | Brassavola David Sander | Brassavola | Yes |
| C287 | Laeliocattleya Robert Good News | Laeliocattleya | Yes |
| C289 | Cattleya Blc Greenwich Elmhurst | Cattleya | Yes |
| C290 | Brassolaelio Cattleya Alma Kee | Cattleya | No |
| C295 | Brassolaeliocattleya Mem. Crispin Rosales `Victory’ HCC/AOS | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C298 | Brassolaeliocattleya Tainan City | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C299 | Epidendrum floribundum | Epidendrum | Yes |
| C301 | Brassolaeliocattleya Varut Raine-Gold | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C302 | Brassocattleya Nodata Oscar | Brassocattleya | Yes |
| C303 | Laeliocattleya Little Girl | Laeliocattleya | Yes |
| C304 | Brassocattleya Maikai | Brassocattleya | Yes |
| C307 | Brassolaeliocattleya Memoria Srivilas Gold | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C308 | Brassolaeliocattleya Lucky Strike Mongkultrakul AM | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C315 | Potinara Love Passion ‘Orange’ | Potinara | Yes |
| C316 | Potinara Baghdad Magic | Potinara | Yes |
| C317 | Laeliocattleya Love Song × Bc Yellow Bird | Laeliocattleya | Yes |
| C321 | Cattleya Walkeriana × Ctna Rosy Jewel | Cattleya | Yes |
| C327 | Brassolaeliocattleya Petch Sayam | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C329 | Cattleya Tainaka × C Loddigesii | Cattleya | Yes |
| C330 | Laeliocattleya Blue Korat | Laeliocattleya | Yes |
| C333 | Cattleya intermedia var orlata | Cattleya | Yes |
| C334 | Cattleya Pornthip ‘Joe’ | Cattleya | No |
| C338 | Brassolaeliocattleya Yen Surprise × C intermedia | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C341 | Brassolaeliocattleya King of Taiwan ‘Ta-Hsin’ #1 AM/AOS | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C344 | Brassolaeliocattleya Chunyeah ‘Good Life Ai’ AM/AOS | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C346 | Brassolaeliocattleya Keowee × Schom Splendida | Brassolaeliocattleya | Yes |
| C347 | Laeliocattleya Chyung Gun Swan × Laeliocattleya Robert Strait | Laeliocattleya | Yes |
| C348 | Laeliocattleya Loog Tone × Netrasiri Fireball | Laeliocattleya | Yes |
| C352 | Epicattleya Kyoguchi | Other Genera | Yes |
| C355 | Brassavola nodosa | Brassavola | Yes |
| C356 | Brassavola Yellow Bird × nodosa | Brassavola | Yes |
| C362 | Ltcna Happy Face | Laeliocattleya | Yes |
CH numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| CH1890 | Phalaenopsis Diamond Beauty ‘ST-2295’ | Phalaenopsis | Yes |
| CH1917 | Doritaenopsis (Taisuco Pixie × Taisuco Candy) × Phalaenopsis Modern Stripe – Cassandra | Doritaenopsis | Yes |
| CH1928 | Phalaenopsis Haur Jin Princess × Doritaenopsis [Taisuco Stripe × (Taisuco Gaster – Equestris)] | Phalaenopsis | Yes |
| CH1935 | Phalaenopsis (Ho’s Little Caroline × Doritaenopsis Mount Lip) × [Doritaenopsis Taisuco Stripe × (Taisuco Gaster-Equestris)] | Phalaenopsis | Yes |
| CH1940 | Phalaenopsis Ho’s Little Caroline × Doritaenopsis Mount Lip | Phalaenopsis | Yes |
| CH1947 | Phalaenopsis Ho’s Fantastic Mirage × Doritaenopsis [Taisuco Stripe × ( Taisuco Gaster – Equestris)] | Phalaenopsis | Yes |
| CH2016 | (Phalaenopsis Yellow Peoker – Ching Her Buddha) ‘305’ × Schilleriana ‘ST’ | Phalaenopsis | Yes |
| CH2019 | (Phalaenopsis Yellow Peoker – Ching Her Buddha) ‘CHT-250’ × Timothy Christopher ‘Taida’ | Phalaenopsis | Yes |
| CH2038 | Doritaenopsis Leopard Prince × Phalaenopsisschilleriana ‘flavoured’ | Doritaenopsis | Yes |
| CH2073 | Doritaenopsis Leopard Prince ‘Sogo’ × stuartiana ‘yellow’ | Doritaenopsis | Yes |
| CH3000 | Phalaenopsis Haur Jin Princess × Phalaenopsis stuartiana | Phalaenopsis | Yes |
| CH3002 | Phalaenopsis Haur Jin Princess ‘2300’ × Stuartiana ‘Yellow’ | Phalaenopsis | Yes |
| CH3007 | Phalaenopsis Dou dii Rose × Phalaenopsis stuartiana | Phalaenopsis | Yes |
| CH3030 | Doritaenopsis I Hsin Idole × Phalaenopsis Tian Nong Stripes | Doritaenopsis | Yes |
| CH3035 | Phalaenopsis Amandinal × Doritaenopsis | Phalaenopsis | Yes |
| CH3052 | (Phalaenopsis Art Kala-Yukimai) × Grace Palm) ‘444’ × Phalaenopsis Cygnus ‘Regut’ | Phalaenopsis | Yes |
| CH3062 | Phalaenopsis (Ching Ruey’s Tiger × Haur Jin Diamond) × Phalaenopsis bellina ‘Yung’ | Phalaenopsis | Yes |
D numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| D368 | Dendrobium Miss Thailand × Udom Sri | Dendrobium | Yes |
| D396 | Dendrobium Heang Beauty × Burana Pearl | Dendrobium | Yes |
| D410 | Dendrobium Strebloceras | Dendrobium | No |
| D411 | Dendrobium species strebloceras | Dendrobium | Yes |
| D418 | Dendrobium stebloceras liho-liho | Dendrobium | Yes |
| D419 | Dendrobium discolor | Dendrobium | No |
| D420 | Dendrobium Gouldii × Betty Goto | Dendrobium | Yes |
| D422 | Dendrobium stratiotes | Dendrobium | Yes |
| D425 | Dendrobium Strebloceras | Dendrobium | Yes |
| D427 | Dendrobium Majlis Perbandaran Taiping | Dendrobium | Yes |
| D432 | Dendrobium Compactum Hybrids | Dendrobium | Yes |
| D436 | Dendrobium Isumi – Halawa Lois | Dendrobium | No |
| D449 | Dendrobium Penang Black Magic | Dendrobium | Yes |
| D457 | Dendrobium lampongense | Dendrobium | Yes |
| D466 | Dendrobium Compactum × Burana Pearl | Dendrobium | No |
| D484 | Dendrobium species bicaudatum | Dendrobium | Yes |
| D486 | Dendrobium Compactum Hybride Pink Stripe | Dendrobium | Yes |
| D487 | Dendrobium species stratiotes var. alba | Dendrobium | Yes |
| D488 | Dendrobium taurinum | Dendrobium | Yes |
| D489 | Dendrobium Compactum Mini Pink | Dendrobium | No |
| D492 | Dendrobium Bobby Mesina × taurinum | Dendrobium | Yes |
| D495 | Dendrobium stratiotes var. alba × lineale | Dendrobium | Yes |
| D498 | Dendrobium Den Burana Minnie × Fran’s Twist | Dendrobium | No |
| D501 | Dendrobium Lasianthera × Gouldii | Dendrobium | No |
| D502 | Dendrobium Jaquzlyn Concert × Den Phalaenopsis | Dendrobium | No |
| D506 | Dendrobium Streblocheras × Lasianthera | Dendrobium | No |
| D507 | Dendrobium Crocheris × Sutiknoii | Dendrobium | No |
HA numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| HA01 | Aranda Christine × Ascocenda Prapin Blue | Aranda | Yes |
| HA02 | Ascocenda Jiraprapa × Fuchs Gold | Ascocenda | Yes |
| HA03 | Aranda Woleco | Aranda | Yes |
| HA04 | Aerides lawrenceae × Ascda Blue Boy | Other Genera | Yes |
| HA05 | Aranda Wan Chark Kuan | Aranda | No |
| HA06 | Aranda Noorah ‘Blue’ | Aranda | Yes |
| HA07 | Arachnis hookeriana × Vanda Dawn Nishimura | Aranda | Yes |
HD numbers
HK numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| HK01 | Kagawara Christie Low ‘Redland’ HCC/AOS | Kagawara | Yes |
HM numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| HM01 | Mokara Red × Mok Chin Oan | Mokara | Yes |
| HM02 | Ascocenda Bangkhuntian Gold | Ascocenda | Yes |
| HM03 | Aranda Prapin Beauty | Aranda | Yes |
| HM04 | Mokara Red | Mokara | Yes |
| HM05 | Mokara Gold Nugget | Mokara | Yes |
HO numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| HO01 | Cycnoches lehmanii × Mormodes sinuata | Other Genera | No |
HR numbers
HV numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| HV01 | Ascocenda Adisak Blue | Ascocenda | Yes |
| HV02 | Ascocenda Chainarin | Ascocenda | Yes |
| HV03 | Ascocenda Fuchs Harvest Moon × Chom Kao | Ascocenda | Yes |
| HV04 | Ascocenda Peggy Foo × Vanda Bitz’s Heartthrob | Ascocenda | Yes |
| HV05 | Ascocenda Princess Mikasa ‘Blue’ | Ascocenda | Yes |
| HV06 | Ascocenda Louise Coffey | Ascocenda | Yes |
| HV07 | Ascocenda Varuth Leopard | Ascocenda | Yes |
| HV08 | Rhynchostylis coelestis ‘Blue’ | Rhynchostylis | Yes |
| HV09 | Vanda Banjong Sky Blue (Vanda Kasem’s Delight × Vanda Manuvadee | Vanda | Yes |
| HV10 | Vanda Blitz Heartthrob × coerulea | Vanda | Yes |
| HV11 | Vanda Bitz’s Heartthrob × Wirat Pink | Vanda | Yes |
| HV12 | Vanda Doctor Anek FCC | Vanda | Yes |
| HV13 | Vanda (Pimporn × Vacostylis Shigenori Yamanaka) × Vanda Bitz’s Heartthrob | Vanda | Yes |
| HV14 | Vanda Dr Anek × Manuvadee | Vanda | Yes |
| HV15 | Vanda Kasem’s Delight AM × Blitz Heartthrob | Vanda | Yes |
| HV16 | Vanda Lourdes Apostal – Gold Yellow Red Lip | Vanda | Yes |
| HV17 | Vanda Lourdes Apostal – Greenish Yellow | Vanda | Yes |
| HV18 | Vanda Lourdes Apostal – Yellow | Vanda | Yes |
| HV19 | Vanda Pachara Delight | Vanda | Yes |
| HV20 | Vanda Pinchai | Vanda | Yes |
| HV21 | Vanda Pure’s Wax ‘Purple Spots’ | Vanda | Yes |
| HV22 | Vanda Rasri Gold × Vanda Darres Golden Heritage | Vanda | Yes |
| HV23 | Vanda Robert’s Delight ‘Garnet Beauty’ FCC | Vanda | Yes |
| HV24 | Vanda Robert’s Delight ‘Somsri’ AM | Vanda | Yes |
| HV25 | Vanda Somsri Pink × Vanda Bitz’s Heartthrob | Vanda | Yes |
| HV26 | Vanda Tharab Beauty | Vanda | Yes |
| HV27 | Vanda Wirat × Madame Rattana | Vanda | Yes |
| HV28 | Vascostylis Janice Allison | Vascostylis | Yes |
| HV29 | Vascostylis Roll on Red | Vascostylis | Yes |
| HV30 | Vanda Doctor Anek FCC × V Blitz Heartrob | Vanda | Yes |
| HV31 | Vascostylis Viboon Velvet ‘Perfection’ | Vascostylis | Yes |
| HV33 | Aerides lawrenceae × Ascocenda Tubtim Velvet | Other Genera | Yes |
| HV34 | Aerides lawrenceae | Other Genera | Yes |
| HV35 | Vanda Dr Anek AM × Vanda | Vanda | Yes |
| HV36 | Ascocenda Kulwadee Fragrance | Ascocenda | Yes |
| HV37 | Vanda denisoniana × Vascostylis Five Friendships | Vanda | Yes |
| HV38 | Vanda denisoniana × Vasco Five Friendships Pretty | Vanda | Yes |
| HV39 | Ascocenda Princess Mikasa ‘Pink’ | Ascocenda | Yes |
| HV40 | Vanda Bitz’s Heartthrob × Vanda Fuchs Delight | Vanda | Yes |
| HV41 | Vanda Bangsai Queen Pink | Vanda | Yes |
| HV42 | Vanda Robert’s Delight ‘Blue M42’ | Vanda | Yes |
| HV43 | Ascocenda Ratchaburi Golden Red | Ascocenda | Yes |
| HV44 | Vanda Kradrcant × Vanda Bitz’s Heartthrob | Vanda | Yes |
| HV45 | Rhynchovanda Vinita Blue | Vascostylis | Yes |
| HV46 | Vanda Bitz’s Heartthrob × Madame Rattana | Vanda | Yes |
| HV47 | Vanda Gypsy’s Rocket | Vanda | Yes |
| HV48 | Ascocenda Chomkao × Ascocenda Guo Chia Long | Ascocenda | Yes |
| HV49 | Ascocenda Jiraprapa × Ascocenda Pralor | Ascocenda | Yes |
| HV50 | Vanda Kasem’s Delight × Vanda Gordon Dillon | Vanda | Yes |
| HV51 | Vanda Soroa Cherry Bomb × Vanda Bitz’s Heartthrob | Vanda | Yes |
| HV52 | Vanda Bitz’s Heartthrob × Vanda Pimchai Beauty | Vanda | Yes |
| HV53 | Vanda Kasem’s Delight × Vanda Fuchs Delight | Vanda | Yes |
| HV55 | Vanda Dona Rome Sanchez × Vanda Kasem’s Delight | Vanda | Yes |
| HV56 | Ascocenda Su-fun Beauty ‘Orange Belle’ AM/AOS | Ascocenda | Yes |
| HV57 | Vanda Ponpimol × Vanda Simirun | Vanda | Yes |
| HV58 | Rhynchorides Memoria Suranaree ‘Super Pink’ | Other Genera | No |
| HV60 | Vanda Pure’s Wax ‘Purple Blue’ | Vanda | Yes |
| HV61 | Vanda Pinchai Beauty × Vanda Annette Jone-Keeree | Vanda | No |
| HV62 | Vanda Chao Praya Sapphire × Vanda Bitz’s Heartthrob | Vanda | Yes |
| HV63 | Vanda Somsri Blue ‘Classic’ × Vanda Robert Smith | Vanda | No |
| HV64 | Vanda Charles Goodfellow × Vanda Bitz’s Heartthrob | Vanda | Yes |
| HV65 | Vanda (Pimporn × Vascostylis Shigenori Yamanaka) × Vanda Bitz’s Heartthrob | Vanda | Yes |
| HV66 | Vanda Kultana Gold-Chiengrai × Vanda Bitz’s Heartthrob | Vanda | Yes |
| HV67 | Vanda Thongchai-Simirun × Vanda Gordon Dillon 4N | Vanda | No |
| HV68 | Vanda Ponpimol × Vanda Gordon Dillon ‘Blue’ | Vanda | No |
| HV69 | Vanda Pakchong New Land × Vanda Doctor Anek FCC 4N | Vanda | No |
| HV77 | Vanda Robert’s Delight × Vanda Blitz Hearthrob | Vanda | Yes |
| HV79 | Vanda Thanarak × Blitz’s Hearthrob | Vanda | No |
| HV80 | Ascocenda Suksamaran Spots × Ascda.Thai Spots | Ascocenda | No |
| HV81 | Vanda Pure’s Wax ‘Pink’ | Vanda | No |
| HV82 | Vanda Madame Rattana-Faye × V. Doctor Anek | Vanda | No |
| HV83 | Vanda Robert’s Delight ‘Black’ | Vanda | No |
| HV84 | Vascostylis Pine River ‘Orange’ | Vascostylis | No |
| HV85 | Aerivanda Somsri sunlight × Rhy Coelestis | Vanda | No |
| HV86 | Rhynchostylis Gigantea Spot | Rhynchostylis | No |
KC numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| KC01 | Brassolaeliocattleya Taiwan Queen ‘Golden Monkey’ HCC/AOS | Brassolaeliocattleya | Yes |
| KC02 | Laeliocattleya Mini Purple ‘Blue Hawaii’ AM/AOS | Laeliocattleya | Yes |
| KC03 | Potinara Ahchung Yoyo ‘Little Goldfish’ BM/TOGA | Potinara | Yes |
| KC04 | Brassolaeliocattleya Sanyang Ruby ‘Kuan Long’ AM/AOS | Brassolaeliocattleya | Yes |
| KC05 | Brassavola cucullata | Brassavola | Yes |
| KC06 | Laeliocattleya Torashi Dell | Laeliocattleya | Yes |
| KC07 | Cattleya violacea ‘Muse’ FCC/AOS | Cattleya | Yes |
| KC08 | Laeliocattleya Mini Pink | Laeliocattleya | Yes |
| KC09 | Brassolaeliocattleya Fortune × Blc Haadyai Delight | Brassolaeliocattleya | No |
KD numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| KD01 | Dendrobium Frosty Dawn | Dendrobium | Yes |
| KD02 | Dendrobium farmeri | Dendrobium | Yes |
| KD03 | Dendrobium Hiroshi Tokunaga | Dendrobium | Yes |
| KD04 | Dendrobium Cyarack Red | Dendrobium | Yes |
| KD05 | Dendrobium species tangerinum | Dendrobium | No |
| KD06 | Dendrobium anosmum ‘Semi-Alba’ | Dendrobium | Yes |
| KD07 | Dendrobium anosmum ‘Pink’ | Dendrobium | Yes |
| KD08 | Dendrobium dearei | Dendrobium | Yes |
| KD11 | Dendrobium antennatum | Dendrobium | Yes |
| KD12 | Dendrobium aggregatum | Dendrobium | Yes |
KHM numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| KHM101 | Doritaenopsis Taida Salu | Doritaenopsis | Yes |
| KHM171 | Doritaenopsis I-Hsin Sesame | Doritaenopsis | Yes |
| KHM211 | Doritaenopsis I-Hsin Black Jack | Doritaenopsis | Yes |
| KHM518 | Doritaenopsis Leopard Prince | Doritaenopsis | Yes |
| KHM864 | Phalaenopsis Popcorn Ball | Phalaenopsis | Yes |
| KHM1065 | Doritaenopsis I-Hsin Sun Beauty | Doritaenopsis | Yes |
| KHM1070 | Phalaenopsis I-Hsin Spotted Deer | Phalaenopsis | Yes |
| KHM1080 | Doritaenopsis I-Hsin Sun Beauty | Doritaenopsis | Yes |
| KHM1112 | Phalaenopsis I-Hsin Kabuki | Phalaenopsis | Yes |
| KHM1372 | Doritaenopsis I-Hsin Picture | Doritaenopsis | Yes |
| KHM1418 | Doritaenopsis I-Hsin Wild Fancy | Doritaenopsis | Yes |
KR numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| KR82 | Rhynchostylis Gigantea × Bangkhintian Gold | Rhynchostylis | Yes |
KV numbers
| Number | Name | Group | Photo |
|---|---|---|---|
| KV31 | Vanda Mimi Palmer ‘Teo Boon Hian’ HCC RHT | Vanda | Yes |
| KV32 | Vanda Penang | Vanda | Yes |
| KV33 | Vascostylis Viboon Velvet | Vascostylis | Yes |
| KV35 | Ascorachnis Shah Alam City [Ascocentrum Mona Church (miniatum × ampullaceum) × Arachnis hookeriana] | Other Genera | Yes |
| KV37 | Kagawaara Samrerng | Kagawara | Yes |
| KV38 | Mokara Khaw Paik Suan × Udom Chai | Mokara | Yes |
| KV43 | Mokara Chao Praya Gold | Mokara | Yes |
| KV45 | Mokara Chao Praya Boy | Mokara | Yes |
| KV47 | Mokara Prapin Beauty | Mokara | Yes |
| KV49 | Renanthera Akihito ‘Emperor’ | Renanthera | Yes |
| KV52 | Rhynchovanda Colmarie ‘Merlot’ HCC/AOS | Rhynchostylis | Yes |
| KV55 | Vanda Velthuis ‘Hilo Blue’ × Dr Anek | Vanda | Yes |
| KV56 | Vanda Velthius × Ronny Sutong | Vanda | Yes |
| KV58 | Vanda Memo × Tessellata | Vanda | Yes |
| KV59 | Vanda Josephine van Brero × Gordon Dillon | Vanda | Yes |
| KV60 | Vanda Robert’s Delight Black | Vanda | No |
| KV61 | Vanda Robert’s Delight Purple | Vanda | Yes |
| KV63 | Vanda Robert’s Delight 358 | Vanda | Yes |
| KV64 | Vanda Joaquim × Varavuth | Vanda | Yes |
| KV66 | Vanda Haad Ravai | Vanda | Yes |
| KV67 | Vanda Parapha Denevei × Serpentilingua | Vanda | Yes |
| KV68 | Vanda Penang Currency | Vanda | Yes |
| KV69 | Ascocenda Crownfox × Red Gem | Ascocenda | Yes |
| KV70 | Ascocenda Pine River × Nongkhan | Ascocenda | Yes |
| KV71 | Vascostylis Thai Sky | Vascostylis | Yes |
| KV80 | Ascocenda Red Gem × Kenny Gold | Ascocenda | Yes |
| KV81 | Vanda Denisoniana × Mimi Palmer Kenny Gold | Vanda | Yes |
| KV83 | Ascocenda Virat × Yip Sum Wah | Ascocenda | Yes |
| KV84 | Ascocenda Yanisa Gold | Ascocenda | Yes |
| KV85 | Vanda J.V.B. × Cholburi | Vanda | Yes |
| KV87 | Mokara Sayan × Bangkhuntian Gold | Mokara | Yes |
| KV88 | Christine Sonia ‘Vietnam’ Fuch Gold | Vanda | Yes |
| KV89 | Rhynchorides Thai Noi × Tessellata | Other Genera | No |
| KV90 | Vanda Josephine van Brero × Vanda Princess Mikasa ‘Blue’ | Vanda | Yes |
